Product取扱商品
DENSO BHT-1700
- 特長
- 主な仕様(Wi-Fiモデル)
- オプション・アクセサリ
- 関連製品
Android™ 7.1.2搭載 片手での操作性を追求したハードテンキー搭載モデル
- "Made in Japan"の高品質
- 業務を止めない堅牢性。
- 安定した読取性能を実現。
- テンキー搭載で簡単片手操作
業務効率化の先に、新しい価値が生まれる
Android™、4G回線、Googleモバイルサービスなどの活用やアプリの組み合わせで、既存業務の効率化だけでなく、新しい価値が無限に生まれます。業務を止めない堅牢性
読み取り性能が、効率を決める
現場の手に、使いやすく
ご検討項目をクリック
【1】2次元コードモデル(無線LAN接続タイプ)
【2】2次元コードモデル(無線LAN+無線WAN接続タイプ)
【3】2次元コードロングモデル(無線LAN接続タイプ)
【4】バーコードモデル(無線LAN接続タイプ)
【5】サイズ
【2次元コードモデル(無線LAN接続タイプ)】
型式 | ||||
---|---|---|---|---|
OS | Android(TM)7.1.2 | |||
CPU | 1.3GHz Quad-core | |||
メモリ | RAM | 2GB | ||
フラッシュメモリ | 16GB | |||
表示部 | ドット数(※1) | 4.7インチHD(720×1280ドット) | ||
表示素子 | 液晶ドットマトリックスディスプレイ(カラー) | |||
バックライト | 白色LED | |||
読み取り部 | 方式 | エリアセンサ | ||
読み取りコード | 2次元コード | QRコード®、マイクロQRコード、SQRC®、iQRコード、 PDF417、マイクロPDF417、 MaxiCode、DataMatrix(ECC200)、GS1 Composite | ||
バーコード | EAN-13/8(JAN-13/8)、 UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、 Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5(STF)、 Codabar(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、 GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS) | |||
最小分解能 | 2次元コード | 0.167mm | ||
バーコード | 0.125mm | |||
マーカ | エリアガイドマーカ | |||
読み取り確認 | 青色LED、スピーカ、バイブレータ | |||
キー入力部 | キー | 31キー(※10)+3トリガーキー | ||
タッチスクリーン | Dragontrail® PRO | |||
通信部 | 無線LAN(※2) | 適合規格 | IEEE802.11a/b/g/n 準拠 | |
周波数 | IEEE802.11a/n:5.2GHz、5.3GHz、5.6GHz帯、 IEEE802.11b/g/n:2.4GHz帯 | |||
通信距離(※3) | IEEE802.11a:屋内=約50 m、 IEEE802.11b/g/n:屋内=約75 m、屋外=約200 m | |||
通信速度 | IEEE802.11b:11/5.5/2/1Mbps、 IEEE802.11a/g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、 IEEE802.11n:65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps | |||
アクセス方式 | インフラストラクチャモード | |||
セキュリティ | 暗号化:WEP(40/128)/TKIP/AES WPA認証:WPA/WPA2 ユーザー認証:PSK/EAP-TLS/PEAP | |||
無線WAN適合規格 | 対応なし | |||
GPS | 対応なし | |||
Bluetooth® | Bluetooth®Ver4.1+EDR/LE (対応Profile: GAP/SDAP/HSP/SPP/GOEP/OPP/HFP(AG1.5)/ PAN/A2DP/AVRCP/GAVDP/HID/PBAP/HOGP/MAP/GATT) | |||
カードスロット | Micro SDHC/SDXC | |||
電源部 | メインバッテリ | リチウムイオンバッテリ | ||
動作時間(※4) | 標準バッテリ使用時 | 22時間(※5) | ||
大容量バッテリ使用時 | 33時間(※5) | |||
NFC(※9) | ||||
カメラ | ||||
環境性能 | 動作温度(※8) | -20~50℃ | ||
保護等級 | IP67 | |||
対落下強度(※9) | 1.5m×60回以上、2.5m | |||
質量(電池含む) | 約308g |
【2次元コードモデル(無線LAN+無線WAN接続タイプ)】
型式 | ||||
---|---|---|---|---|
OS | Android(TM)7.1.2 | |||
CPU | 1.3GHz Quad-core | |||
メモリ | RAM | 2GB | ||
フラッシュメモリ | 16GB | |||
表示部 | ドット数(※1) | 4.7インチHD(720×1280ドット) | ||
表示素子 | 液晶ドットマトリックスディスプレイ(カラー) | |||
バックライト | 白色LED | |||
読み取り部 | 方式 | エリアセンサ | ||
読み取りコード | 2次元コード | QRコード®、マイクロQRコード、SQRC®、 iQRコード、PDF417、マイクロPDF417、 MaxiCode、DataMatrix(ECC200)、GS1 Composite | ||
バーコード | EAN-13/8(JAN-13/8)、 UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、 Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5(STF)、 Codabar(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、 GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS) | |||
最小分解能 | 2次元コード | 0.167mm | ||
バーコード | 0.125mm | |||
マーカ | エリアガイドマーカ | |||
読み取り確認 | 青色LED、スピーカ、バイブレータ | |||
キー入力部 | キー | 31キー(※10)+3トリガーキー | ||
タッチスクリーン | Dragontrail® PRO | |||
通信部 | 無線LAN(※2) | 適合規格 | IEEE802.11a/b/g/n 準拠 | |
周波数 | IEEE802.11a/n:5.2GHz、5.3GHz、5.6GHz帯、 IEEE802.11b/g/n:2.4GHz帯 | |||
通信距離(※3) | IEEE802.11a:屋内=約50 m、 IEEE802.11b/g/n:屋内=約75 m、屋外=約200 m | |||
通信速度 | IEEE802.11b:11/5.5/2/1Mbps、 IEEE802.11a/g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、 IEEE802.11n:65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps | |||
アクセス方式 | インフラストラクチャモード | |||
セキュリティ | 暗号化:WEP(40/128)/TKIP/AES WPA認証:WPA/WPA2 ユーザー認証:PSK/EAP-TLS/PEAP | |||
無線WAN適合規格 | 4G LTE/3G/GSM、VoLTE対応 | |||
GPS | A-GPS/GLONASS | |||
Bluetooth® | Bluetooth®Ver4.1+EDR/LE (対応Profile: GAP/SDAP/HSP/SPP/GOEP/OPP/HFP(AG1.5)/ PAN/A2DP/AVRCP/GAVDP/HID/PBAP/HOGP/MAP/GATT) | |||
カードスロット | Micro SDHC/SDXC | |||
電源部 | メインバッテリ | リチウムイオンバッテリ | ||
動作時間(※4) | 標準バッテリ使用時 | 12時間(※6) | ||
大容量バッテリ使用時 | 18時間(※6) | |||
NFC(※9) | ||||
カメラ | ||||
環境性能 | 動作温度(※8) | -20~50℃ | ||
保護等級 | IP67 | |||
対落下強度(※9) | 1.5m×60回以上、2.5m | |||
質量(電池含む) | 約308g |
【2次元コードロングモデル(無線LAN接続タイプ)】
型式 | ||||
---|---|---|---|---|
OS | Android(TM)7.1.2 | |||
CPU | 1.3GHz Quad-core | |||
メモリ | RAM | 2GB | ||
フラッシュメモリ | 16GB | |||
表示部 | ドット数(※1) | 4.7インチHD(720×1280ドット) | ||
表示素子 | 液晶ドットマトリックスディスプレイ(カラー) | |||
バックライト | 白色LED | |||
読み取り部 | 方式 | オートフォーカス エリアセンサ | ||
読み取りコード | 2次元コード | QRコード®、 PDF417、マイクロPDF417、 MaxiCode、DataMatrix(ECC200)、GS1 Composite | ||
バーコード | EAN-13/8(JAN-13/8)、 UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、 Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5(STF)、 Codabar(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、 GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS) | |||
最小分解能 | 2次元コード | 0.25mm | ||
バーコード | 0.15mm | |||
マーカ | エリアガイドマーカ | |||
読み取り確認 | 青色LED、スピーカ、バイブレータ | |||
キー入力部 | キー | 31キー(※10)+4トリガーキー | ||
タッチスクリーン | Dragontrail® PRO | |||
通信部 | 無線LAN(※2) | 適合規格 | IEEE802.11a/b/g/n 準拠 | |
周波数 | IEEE802.11a/n:5.2GHz、5.3GHz、5.6GHz帯、 IEEE802.11b/g/n:2.4GHz帯 | |||
通信距離(※3) | IEEE802.11a:屋内=約50 m、 IEEE802.11b/g/n:屋内=約75 m、屋外=約200 m | |||
通信速度 | IEEE802.11b:11/5.5/2/1Mbps、 IEEE802.11a/g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、 IEEE802.11n:65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps | |||
アクセス方式 | インフラストラクチャモード | |||
セキュリティ | 暗号化:WEP(40/128)/TKIP/AES WPA認証:WPA/WPA2 ユーザー認証:PSK/EAP-TLS/PEAP | |||
無線WAN適合規格 | 対応なし | |||
GPS | 対応なし | |||
Bluetooth® | Bluetooth®Ver4.1+EDR/LE (対応Profile: GAP/SDAP/HSP/SPP/GOEP/OPP/HFP(AG1.5)/ PAN/A2DP/AVRCP/GAVDP/HID/PBAP/HOGP/MAP/GATT) | |||
カードスロット | Micro SDHC/SDXC | |||
電源部 | メインバッテリ | リチウムイオンバッテリ | ||
動作時間(※4) | 標準バッテリ使用時 | 20時間 | ||
大容量バッテリ使用時 | 30時間 | |||
NFC(※9) | なし | |||
カメラ | なし | |||
環境性能 | 動作温度(※8) | -20~50℃ | ||
保護等級 | IP67 | |||
対落下強度(※9) | 1.2m×60回以上、2m | |||
質量(電池含む) | 約438g |
【バーコードモデル(無線LAN接続タイプ)】
型式 | ||||
---|---|---|---|---|
OS | Android(TM)7.1.2 | |||
CPU | 1.3GHz Quad-core | |||
メモリ | RAM | 2GB | ||
フラッシュメモリ | 16GB | |||
表示部 | ドット数(※1) | 4.7インチHD(720×1280ドット) | ||
表示素子 | 液晶ドットマトリックスディスプレイ(カラー) | |||
バックライト | 白色LED | |||
読み取り部 | 方式 | アドバンスト スキャンプラス(CCD) | ||
読み取りコード | 2次元コード | 非対応 | ||
バーコード | EAN-13/8(JAN-13/8)、 UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、 Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5(STF)、 Codabar(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、 GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS) | |||
最小分解能 | 2次元コード | 非対応 | ||
バーコード | 0.125mm | |||
マーカ | エリアガイドマーカ | |||
読み取り確認 | 青色LED、スピーカ、バイブレータ | |||
キー入力部 | キー | 31キー(※10)+3トリガーキー | ||
タッチスクリーン | Dragontrail® PRO | |||
通信部 | 無線LAN(※2) | 適合規格 | IEEE802.11a/b/g/n 準拠 | |
周波数 | IEEE802.11a/n:5.2GHz、5.3GHz、5.6GHz帯、 IEEE802.11b/g/n:2.4GHz帯 | |||
通信距離(※3) | IEEE802.11a:屋内=約50 m、 IEEE802.11b/g/n:屋内=約75 m、屋外=約200 m | |||
通信速度 | IEEE802.11b:11/5.5/2/1Mbps、 IEEE802.11a/g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、 IEEE802.11n:65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps | |||
アクセス方式 | インフラストラクチャモード | |||
セキュリティ | 暗号化:WEP(40/128)/TKIP/AES WPA認証:WPA/WPA2 ユーザー認証:PSK/EAP-TLS/PEAP | |||
無線WAN適合規格 | 対応なし | |||
GPS | 対応なし | |||
Bluetooth® | Bluetooth®Ver4.1+EDR/LE (対応Profile: GAP/SDAP/HSP/SPP/GOEP/OPP/HFP(AG1.5)/ PAN/A2DP/AVRCP/GAVDP/HID/PBAP/HOGP/MAP/GATT) | |||
カードスロット | Micro SDHC/SDXC | |||
電源部 | メインバッテリ | リチウムイオンバッテリ | ||
動作時間(※4) | 標準バッテリ使用時 | 22時間(※5) | ||
大容量バッテリ使用時 | 33時間(※5) | |||
NFC(※9) | なし | |||
カメラ | なし | |||
環境性能 | 動作温度(※8) | -20~50℃ | ||
保護等級 | IP67 | |||
対落下強度(※9) | 1.5m×60回以上、2.5m | |||
質量(電池含む) | 約298g |
サイズ
※1. 液晶パネルは精密度の高い技術で製造しています。有効画素数は99.99%以上ですが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、ご了承ください。 ※2. IEEE802.11a:5.2GHz(W52)、5.3GHz(W53)は屋内使用限定となります。 ※3. 通信距離、通信速度は参考値であり、実際の環境条件により変化します。 ※4. 動作時間は常温での参考値であり、使用条件により変化します。 ※5. 試験条件=読み取り:無線通信:画面書き替え:待機=1:5:1:60の場合。バイブレータ・ブザーはOFF。無線は常時ONとし、その他はOFFとする。 ※6. 試験条件=読み取り:画面書き替え:待機=1:30:270の場合。画面書き替え中に、無線WANによる1K Byteのデータ通信を実施。 ※7. 充電時は0~40℃となります。 ※8. 常温における当社試験条件での試験値であり、保証値ではありません。試験条件=コンクリート上。 ※9. NFC機能は、事前に運用されるカードにて十分な読み取りテストを頂いた上、ご使用ください。 ※10.電源キーを含む。
<通信・充電オプション>
<ケース類・その他>
<バッテリ>
標準セット内容
・本体
・ハンドベルト(※2)
・ハンドストラップ(2次元コードロングモデルのみ)
・スタイラスペン
・操作ガイド
※バッテリは同梱されておりません。オプションをご指定下さい。
※1:バーコードモデル・2次元コードモデル用
※2:2次元コードロングモデルは対応しておりません
通信ユニット | CU-BU1-17(USB) |
---|---|
通信ユニット | CU-BL1-17(Ethernet) |
4連バッテリ充電器 | CH-1104 |
4連本体充電器 | CH-B4-17 |
ソフトケース | SCBHT-1700(※1) |
---|---|
腰用ケース | WHBHT-1700(※1) |
腰用ケース | WHBHT-1700QL(2次元コード ロングモデル用) |
ショルダーベルト | SBBHT-700(※1) |
USBダイレクトケーブル | CBBHT-US2000/C17-4A |
標準バッテリのみ | BT-110LA |
---|---|
標準バッテリ+バッテリ蓋 | BT-170LA-C |
大容量バッテリのみ | BT-110L |
大容量バッテリ+バッテリ蓋 | BT-170L-C |