Product取扱商品
DENSO BHT-1800
- 特長
- 主な仕様(Wi-Fiモデル)
- オプション・アクセサリ
- 関連製品
Android™ 7.1.2搭載 5.0インチ大画面に フロントカメラ搭載のスマート端末
- "Made in Japan"の高品質
- 業務を止めない堅牢性。
- 安定した読取性能を実現。
- 現場の手に使いやすく
業務効率化の先に、新しい価値が生まれる
Android™、4G回線、Googleモバイルサービスなどの活用やアプリの組み合わせで、既存業務の効率化だけでなく、新しい価値が無限に生まれます。業務を止めない堅牢性
読み取り性能が、効率を決める
現場の手に、使いやすく
ご検討項目をクリック
<無線LAN接続タイプ>
【1】ベースモデル(フロントカメラなし、NFCなし)
【2】フロントカメラ搭載モデル(NFCなし)
【3】フルスペックモデル(フロントカメラ搭載、NFC搭載)
<無線LAN + 無線WAN接続タイプ>
【4】ベースモデル(フロントカメラなし、NFCなし)
【5】フロントカメラ搭載モデル(NFCなし)
【6】フルスペックモデル(フロントカメラ搭載、NFC搭載)
<サイズ>
【7】サイズ
【ベースモデル(無線LAN接続タイプ)】
無線充電なし
型式 | ||||
---|---|---|---|---|
OS | Android(TM)7.1.2 | |||
CPU | 1.3GHz Quad-core | |||
メモリ | RAM | 2GB | ||
フラッシュメモリ | 16GB | |||
表示部 | ドット数(※1) | 5.0インチHD(720×1280ドット) | ||
表示素子 | 液晶ドットマトリックスディスプレイ(カラー) | |||
バックライト | 白色LED | |||
読み取り部 | 方式 | エリアセンサ | ||
読み取りコード | 2次元コード | QRコード®、マイクロQRコード、SQRC®、iQRコード、 PDF417、マイクロPDF417、MaxiCode、 DataMatrix(ECC200)、GS1 Composite | ||
バーコード | EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5(STF)、Codabar(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS) | |||
最小分解能 | 2次元コード | 0.167mm | ||
バーコード | 0.125mm | |||
マーカ | エリアガイドマーカ | |||
読み取り確認 | 青色LED、スピーカ、バイブレータ | |||
キー入力部 | キー | 5キー(電源キー含む)+2トリガーキー | ||
タッチスクリーン | Dragontrail® PRO | |||
通信部 | 無線LAN(※2) | 適合規格 | IEEE802.11a/b/g/n 準拠 | |
周波数 | IEEE802.11a/n:5.2GHz、5.3GHz、5.6GHz帯、 IEEE802.11b/g/n:2.4GHz帯 | |||
通信距離(※3) | IEEE802.11a:屋内=約50 m、 IEEE802.11b/g/n:屋内=約75 m、屋外=約200 m | |||
通信速度(※3) | IEEE802.11b:11/5.5/2/1Mbps、 IEEE802.11a/g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、 IEEE802.11n:65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps | |||
アクセス方式 | インフラストラクチャモード | |||
セキュリティ | 暗号化:WEP(40/128)/TKIP/AES WPA認証:WPA/WPA2 ユーザー認証:PSK/EAP-TLS/PEAP | |||
無線WAN適合規格 | 対応なし | |||
GPS | 対応なし | |||
Bluetooth® | Bluetooth®Ver4.1+EDR/LE (対応Profile: GAP/SDAP/HSP/SPP/GOEP/OPP/HFP(AG1.5)/ PAN/A2DP/AVRCP/GAVDP/HID/PBAP/HOGP/MAP/GATT) | |||
カードスロット | Micro SDHC/SDXC(~128MB) | |||
電源部 | メインバッテリ | リチウムイオンバッテリ | ||
動作時間(※4) | 24時間(※5) | |||
NFC(※9) | なし | |||
カメラ | リア | 8MPオートフォーカス | ||
フロント | なし | |||
環境性能 | 動作温度(※7) | -20~50℃ | ||
保護等級 | IP67 | |||
対落下強度(※8) | 1.5m×60回以上、2.5m | |||
質量(電池含む) | 約275g |
【フロントカメラ搭載モデル(NFCなし)(無線LAN接続タイプ)】
無線充電なし
型式 | ||||
---|---|---|---|---|
OS | Android(TM)7.1.2 | |||
CPU | 1.3GHz Quad-core | |||
メモリ | RAM | 2GB | ||
フラッシュメモリ | 16GB | |||
表示部 | ドット数(※1) | 5.0インチHD(720×1280ドット) | ||
表示素子 | 液晶ドットマトリックスディスプレイ(カラー) | |||
バックライト | 白色LED | |||
読み取り部 | 方式 | エリアセンサ | ||
読み取りコード | 2次元コード | QRコード®、マイクロQRコード、SQRC®、iQRコード、 PDF417、マイクロPDF417、MaxiCode、 DataMatrix(ECC200)、GS1 Composite | ||
バーコード | EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5(STF)、Codabar(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS) | |||
最小分解能 | 2次元コード | 0.167mm | ||
バーコード | 0.125mm | |||
マーカ | エリアガイドマーカ | |||
読み取り確認 | 青色LED、スピーカ、バイブレータ | |||
キー入力部 | キー | 5キー(電源キー含む)+2トリガーキー | ||
タッチスクリーン | Dragontrail® PRO | |||
通信部 | 無線LAN(※2) | 適合規格 | IEEE802.11a/b/g/n 準拠 | |
周波数 | IEEE802.11a/n:5.2GHz、5.3GHz、5.6GHz帯、 IEEE802.11b/g/n:2.4GHz帯 | |||
通信距離(※3) | IEEE802.11a:屋内=約50 m、 IEEE802.11b/g/n:屋内=約75 m、屋外=約200 m | |||
通信速度(※3) | IEEE802.11b:11/5.5/2/1Mbps、 IEEE802.11a/g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、 IEEE802.11n:65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps | |||
アクセス方式 | インフラストラクチャモード | |||
セキュリティ | 暗号化:WEP(40/128)/TKIP/AES WPA認証:WPA/WPA2 ユーザー認証:PSK/EAP-TLS/PEAP | |||
無線WAN適合規格 | 対応なし | |||
GPS | 対応なし | |||
Bluetooth® | Bluetooth®Ver4.1+EDR/LE (対応Profile: GAP/SDAP/HSP/SPP/GOEP/OPP/HFP(AG1.5)/ PAN/A2DP/AVRCP/GAVDP/HID/PBAP/HOGP/MAP/GATT) | |||
カードスロット | Micro SDHC/SDXC(~128MB) | |||
電源部 | メインバッテリ | リチウムイオンバッテリ | ||
動作時間(※4) | 24時間(※5) | |||
NFC(※9) | なし | |||
カメラ | リア | 8MPオートフォーカス | ||
フロント | 5MP | |||
環境性能 | 動作温度(※7) | -20~50℃ | ||
保護等級 | IP67 | |||
対落下強度(※8) | 1.5m×60回以上、2.5m | |||
質量(電池含む) | 約275g |
【フルスペックモデル(フロントカメラ搭載、NFC搭載)(無線LAN接続タイプ)】
無線充電あり(※10)
型式 | ||||
---|---|---|---|---|
OS | Android(TM)7.1.2 | |||
CPU | 1.3GHz Quad-core | |||
メモリ | RAM | 2GB | ||
フラッシュメモリ | 16GB | |||
表示部 | ドット数(※1) | 5.0インチHD(720×1280ドット) | ||
表示素子 | 液晶ドットマトリックスディスプレイ(カラー) | |||
バックライト | 白色LED | |||
読み取り部 | 方式 | エリアセンサ | ||
読み取りコード | 2次元コード | QRコード®、マイクロQRコード、SQRC®、iQRコード、 PDF417、マイクロPDF417、MaxiCode、 DataMatrix(ECC200)、GS1 Composite | ||
バーコード | EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5(STF)、Codabar(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS) | |||
最小分解能 | 2次元コード | 0.167mm | ||
バーコード | 0.125mm | |||
マーカ | エリアガイドマーカ | |||
読み取り確認 | 青色LED、スピーカ、バイブレータ | |||
キー入力部 | キー | 5キー(電源キー含む)+2トリガーキー | ||
タッチスクリーン | Dragontrail® PRO | |||
通信部 | 無線LAN(※2) | 適合規格 | IEEE802.11a/b/g/n 準拠 | |
周波数 | IEEE802.11a/n:5.2GHz、5.3GHz、5.6GHz帯、 IEEE802.11b/g/n:2.4GHz帯 | |||
通信距離(※3) | IEEE802.11a:屋内=約50 m、 IEEE802.11b/g/n:屋内=約75 m、屋外=約200 m | |||
通信速度(※3) | IEEE802.11b:11/5.5/2/1Mbps、 IEEE802.11a/g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、 IEEE802.11n:65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps | |||
アクセス方式 | インフラストラクチャモード | |||
セキュリティ | 暗号化:WEP(40/128)/TKIP/AES WPA認証:WPA/WPA2 ユーザー認証:PSK/EAP-TLS/PEAP | |||
無線WAN適合規格 | 対応なし | |||
GPS | 対応なし | |||
Bluetooth® | Bluetooth®Ver4.1+EDR/LE (対応Profile: GAP/SDAP/HSP/SPP/GOEP/OPP/HFP(AG1.5)/ PAN/A2DP/AVRCP/GAVDP/HID/PBAP/HOGP/MAP/GATT) | |||
カードスロット | Micro SDHC/SDXC(~128MB) | |||
電源部 | メインバッテリ | リチウムイオンバッテリ | ||
動作時間(※4) | 24時間(※5) | |||
NFC(※9) | あり | |||
カメラ | リア | 8MPオートフォーカス | ||
フロント | 5MP | |||
環境性能 | 動作温度(※7) | -20~50℃ | ||
保護等級 | IP67 | |||
対落下強度(※8) | 1.5m×60回以上、2.5m | |||
質量(電池含む) | 約275g |
【ベースモデル(フロントカメラなし、NFCなし)(無線LAN+無線WAN接続タイプ)】
無線充電なし
型式 | ||||
---|---|---|---|---|
OS | Android(TM)7.1.2 | |||
CPU | 1.3GHz Quad-core | |||
メモリ | RAM | 2GB | ||
フラッシュメモリ | 16GB | |||
表示部 | ドット数(※1) | 5.0インチHD(720×1280ドット) | ||
表示素子 | 液晶ドットマトリックスディスプレイ(カラー) | |||
バックライト | 白色LED | |||
読み取り部 | 方式 | エリアセンサ | ||
読み取りコード | 2次元コード | QRコード®、マイクロQRコード、SQRC®、iQRコード、 PDF417、マイクロPDF417、MaxiCode、 DataMatrix(ECC200)、GS1 Composite | ||
バーコード | EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5(STF)、Codabar(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS) | |||
最小分解能 | 2次元コード | 0.167mm | ||
バーコード | 0.125mm | |||
マーカ | エリアガイドマーカ | |||
読み取り確認 | 青色LED、スピーカ、バイブレータ | |||
キー入力部 | キー | 5キー(電源キー含む)+2トリガーキー | ||
タッチスクリーン | Dragontrail® PRO | |||
通信部 | 無線LAN(※2) | 適合規格 | IEEE802.11a/b/g/n 準拠 | |
周波数 | IEEE802.11a/n:5.2GHz、5.3GHz、5.6GHz帯、 IEEE802.11b/g/n:2.4GHz帯 | |||
通信距離(※3) | IEEE802.11a:屋内=約50 m、 IEEE802.11b/g/n:屋内=約75 m、屋外=約200 m | |||
通信速度(※3) | IEEE802.11b:11/5.5/2/1Mbps、 IEEE802.11a/g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、 IEEE802.11n:65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps | |||
アクセス方式 | インフラストラクチャモード | |||
セキュリティ | 暗号化:WEP(40/128)/TKIP/AES WPA認証:WPA/WPA2 ユーザー認証:PSK/EAP-TLS/PEAP | |||
無線WAN適合規格 | 4G LTE/3G/GSM、VoLTE対応 | |||
GPS | A-GPS/GLONASS | |||
Bluetooth® | Bluetooth®Ver4.1+EDR/LE (対応Profile: GAP/SDAP/HSP/SPP/GOEP/OPP/HFP(AG1.5)/ PAN/A2DP/AVRCP/GAVDP/HID/PBAP/HOGP/MAP/GATT) | |||
カードスロット | Micro SDHC/SDXC(~128MB) | |||
電源部 | メインバッテリ | リチウムイオンバッテリ | ||
動作時間(※4) | 24時間(※5) | |||
NFC(※9) | あり | |||
カメラ | リア | 8MPオートフォーカス | ||
フロント | なし | |||
環境性能 | 動作温度(※7) | -20~50℃ | ||
保護等級 | IP67 | |||
対落下強度(※8) | 1.5m×60回以上、2.5m | |||
質量(電池含む) | 約275g |
【フロントカメラ搭載モデル(NFCなし)(無線LAN+無線WAN接続タイプ)】
無線充電なし
型式 | ||||
---|---|---|---|---|
OS | Android(TM)7.1.2 | |||
CPU | 1.3GHz Quad-core | |||
メモリ | RAM | 2GB | ||
フラッシュメモリ | 16GB | |||
表示部 | ドット数(※1) | 5.0インチHD(720×1280ドット) | ||
表示素子 | 液晶ドットマトリックスディスプレイ(カラー) | |||
バックライト | 白色LED | |||
読み取り部 | 方式 | エリアセンサ | ||
読み取りコード | 2次元コード | QRコード®、マイクロQRコード、SQRC®、iQRコード、 PDF417、マイクロPDF417、MaxiCode、 DataMatrix(ECC200)、GS1 Composite | ||
バーコード | EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5(STF)、Codabar(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS) | |||
最小分解能 | 2次元コード | 0.167mm | ||
バーコード | 0.125mm | |||
マーカ | エリアガイドマーカ | |||
読み取り確認 | 青色LED、スピーカ、バイブレータ | |||
キー入力部 | キー | 5キー(電源キー含む)+2トリガーキー | ||
タッチスクリーン | Dragontrail® PRO | |||
通信部 | 無線LAN(※2) | 適合規格 | IEEE802.11a/b/g/n 準拠 | |
周波数 | IEEE802.11a/n:5.2GHz、5.3GHz、5.6GHz帯、 IEEE802.11b/g/n:2.4GHz帯 | |||
通信距離(※3) | IEEE802.11a:屋内=約50 m、 IEEE802.11b/g/n:屋内=約75 m、屋外=約200 m | |||
通信速度(※3) | IEEE802.11b:11/5.5/2/1Mbps、 IEEE802.11a/g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、 IEEE802.11n:65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps | |||
アクセス方式 | インフラストラクチャモード | |||
セキュリティ | 暗号化:WEP(40/128)/TKIP/AES WPA認証:WPA/WPA2 ユーザー認証:PSK/EAP-TLS/PEAP | |||
無線WAN適合規格 | 4G LTE/3G/GSM、VoLTE対応 | |||
GPS | A-GPS/GLONASS | |||
Bluetooth® | Bluetooth®Ver4.1+EDR/LE (対応Profile: GAP/SDAP/HSP/SPP/GOEP/OPP/HFP(AG1.5)/ PAN/A2DP/AVRCP/GAVDP/HID/PBAP/HOGP/MAP/GATT) | |||
カードスロット | Micro SDHC/SDXC(~128MB) | |||
電源部 | メインバッテリ | リチウムイオンバッテリ | ||
動作時間(※4) | 24時間(※5) | |||
NFC(※9) | あり | |||
カメラ | リア | 8MPオートフォーカス | ||
フロント | 5MP | |||
環境性能 | 動作温度(※7) | -20~50℃ | ||
保護等級 | IP67 | |||
対落下強度(※8) | 1.5m×60回以上、2.5m | |||
質量(電池含む) | 約275g |
【フルスペックモデル(フロントカメラ搭載、NFC搭載)(無線LAN+無線WAN接続タイプ)】
無線充電あり(※10)
型式 | ||||
---|---|---|---|---|
OS | Android(TM)7.1.2 | |||
CPU | 1.3GHz Quad-core | |||
メモリ | RAM | 2GB | ||
フラッシュメモリ | 16GB | |||
表示部 | ドット数(※1) | 5.0インチHD(720×1280ドット) | ||
表示素子 | 液晶ドットマトリックスディスプレイ(カラー) | |||
バックライト | 白色LED | |||
読み取り部 | 方式 | エリアセンサ | ||
読み取りコード | 2次元コード | QRコード®、マイクロQRコード、SQRC®、iQRコード、 PDF417、マイクロPDF417、MaxiCode、 DataMatrix(ECC200)、GS1 Composite | ||
バーコード | EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5(STF)、Codabar(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS) | |||
最小分解能 | 2次元コード | 0.167mm | ||
バーコード | 0.125mm | |||
マーカ | エリアガイドマーカ | |||
読み取り確認 | 青色LED、スピーカ、バイブレータ | |||
キー入力部 | キー | 5キー(電源キー含む)+2トリガーキー | ||
タッチスクリーン | Dragontrail® PRO | |||
通信部 | 無線LAN(※2) | 適合規格 | IEEE802.11a/b/g/n 準拠 | |
周波数 | IEEE802.11a/n:5.2GHz、5.3GHz、5.6GHz帯、 IEEE802.11b/g/n:2.4GHz帯 | |||
通信距離(※3) | IEEE802.11a:屋内=約50 m、 IEEE802.11b/g/n:屋内=約75 m、屋外=約200 m | |||
通信速度(※3) | IEEE802.11b:11/5.5/2/1Mbps、 IEEE802.11a/g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、 IEEE802.11n:65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps | |||
アクセス方式 | インフラストラクチャモード | |||
セキュリティ | 暗号化:WEP(40/128)/TKIP/AES WPA認証:WPA/WPA2 ユーザー認証:PSK/EAP-TLS/PEAP | |||
無線WAN適合規格 | 4G LTE/3G/GSM、VoLTE対応 | |||
GPS | A-GPS/GLONASS | |||
Bluetooth® | Bluetooth®Ver4.1+EDR/LE (対応Profile: GAP/SDAP/HSP/SPP/GOEP/OPP/HFP(AG1.5)/ PAN/A2DP/AVRCP/GAVDP/HID/PBAP/HOGP/MAP/GATT) | |||
カードスロット | Micro SDHC/SDXC(~128MB) | |||
電源部 | メインバッテリ | リチウムイオンバッテリ | ||
動作時間(※4) | 24時間(※5) | |||
NFC(※9) | あり | |||
カメラ | リア | 8MPオートフォーカス | ||
フロント | 5MP | |||
環境性能 | 動作温度(※7) | -20~50℃ | ||
保護等級 | IP67 | |||
対落下強度(※8) | 1.5m×60回以上、2.5m | |||
質量(電池含む) | 約275g |
サイズ
※1. 液晶パネルは精密度の高い技術で製造しています。有効画素数は99.99%以上ですが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、ご了承ください。 ※2. IEEE802.11a:5.2GHz(W52)、5.3GHz(W53)は屋内使用限定となります。 ※3. 通信距離、通信速度は参考値であり、実際の環境条件により変化します。 ※4. 動作時間は常温での参考値であり、使用条件により変化します。 ※5. 試験条件=読み取り:無線通信:画面書き替え:待機=1:5:1:60の場合。バイブレータ・ブザーはOFF。無線は常時ONとし、その他はOFFとする。 ※6. 試験条件=読み取り:画面書き替え:待機=1:30:270の場合。画面書き替え中に、無線WANによるデータ通信を実施。 ※7. 充電時は0~40℃となります。 ※8. 常温での試験値であり保証値ではありません。 ※9. NFC機能は、事前に運用されるカードにて十分な読み取りテストを頂いた上、ご使用ください。 ※10. ソフトアップデートにて対応。
<通信・充電オプション>
<ケース類・その他>
標準セット内容
・本体
・バッテリ(BT-180LA)
・ハンドストラップ
・操作ガイド
通信ユニット | CU-BU1-18(USB) |
---|---|
通信ユニット | CU-BL1-18(Ethernet) |
4連バッテリ充電器 | CH-1804 |
4連本体充電器 | CH-B4-18 |
腰用ケース | WHBHT-1600 |
---|---|
ハンドベルト | HBBHT-1800 |
スタイラスペン | PNBHT-1700 |
USBダイレクトケーブル | CBBHT-US2000/C18-4A |